
トップブリッジステッカー
車種専用設計のカーボンプリントのトップブリッジステッカーです。タンクパッド同様にクリアのポリウレタンでコートされ、モデル名入り(一部車種除く)となっており、愛車のコクピットを際立たせます。
■ご使用いただく前に必ず使用方法をご確認ください。
施工前に必ず貼付面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む物の使用は控えてください。
また、製品・貼付面共に21~38℃の環境下で施工し、且つ、それ以降72時間経過した後に、最も確実な施工が可能となります。
尚、素材の性質上20℃以下の環境下では粘着力が低下しますので、冷所で保管されていた場合等には製品・貼付面を温めることをおすすめします。
非常に薄く作られていますので無理に引っ張ると裂ける恐れがありますので十分ご注意ください。
HONDA
汎用性の高い形状であらかじめカットされたタイプ。タンク形状、用途に合わせて選んでいただけます。

PPS-H27P
適合車種 | 年式 | 品番 | 価格(税抜) | 表面仕上げ |
---|---|---|---|---|
CBR1100XX | - | PPS-H12P | ¥2,800 | PUコート |
CBR1000RR | 04-07 | PPS-H25P | ||
08-16 | PPS-H26P | |||
17 | PPS-H27P | 近日公開 | ||
CBR929RR/954RR | 00-01/02-03 | PPS-H24P | ¥2,800 | |
CBR600RR | 03-04 | PPS-H18P | ||
05-06 | PPS-H19P | |||
07-16 | PPS-H20P |
YAMAHA
適合車種 | 年式 | 品番 | 価格(税抜) | 表面仕上げ |
---|---|---|---|---|
YZF-R1 | -01 | PPS-Y11P | ¥2,800 | PUコート |
02-03 | PPS-Y12P | |||
04-06 | PPS-Y13P | |||
07-08 | PPS-Y14P | |||
09-11 | PPS-Y15P | |||
12-14 | PPS-Y16P | |||
15-18 | PPS-Y17P | |||
YZF-R1M | 15-18 | PPS-Y18P | ||
YZF-R6 | -02 | PPS-Y7P | ||
03-04 | PPS-Y8P | |||
05 | PPS-Y9P | |||
06-16 | PPS-Y10P | |||
17-18 | PPS-Y19P |
SUZUKI
適合車種 | 年式 | 品番 | 価格(税抜) | 表面仕上げ |
---|---|---|---|---|
GSX1300R | 06-17 | PPS-S13P | ¥2,800 | PUコート |
GSX-R1000 | 01-02 | PPS-S22P | ||
03-04 | PPS-S23P | |||
05-06 | PPS-S24P | |||
07-08 | PPS-S25P | |||
09-16 | PPS-S26P | |||
17-18 | PPS-S27P | |||
GSX-R750 | -99 | PPS-S18P | ||
00-03 | PPS-S19P | |||
04-05 | PPS-S20P | |||
GSX-R600 | -99 | PPS-S15P | ||
00-03 | PPS-S16P | |||
04-05 | PPS-S17P | |||
GSX-R750/600 | 06-16 | PPS-S21P |
KAWASAKI
適合車種 | 年式 | 品番 | 価格(税抜) | 表面仕上げ |
---|---|---|---|---|
ZZR1400 | 06-11 | PPS-K21P | ¥2,800 | PUコート |
ZX-12R | - | PPS-K20P | ||
Ninja1000 | 11-16 | PPS-K6P | ||
ZX-10R | 04-05 | PPS-K17P | ||
06-10 | PPS-K18P | |||
11-15 | PPS-K19P | |||
16-18 | PPS-K22P | |||
ZX-9R | -99 | PPS-K15P | ||
00-03 | PPS-K16P | |||
ZX-6R | -99 | PPS-K8P | ||
00-02 | PPS-K9P | |||
03-04 | PPS-K10P | |||
05-06 | PPS-K11P | |||
07-08 | PPS-K12P | |||
09-11 | PPS-K13P | |||
12-16 | PPS-K14P |
APRILIA
適合車種 | 年式 | 品番 | 価格(税抜) | 表面仕上げ |
---|---|---|---|---|
RSV1000/FALCO | - | PPS-A1P | ¥2,800 | PUコート |
RSV1000 | 06-10 | PPS-A2P | ||
RSV4 | 09-16 | PPS-A4P |
BMW
適合車種 | 年式 | 品番 | 価格(税抜) | 表面仕上げ |
---|---|---|---|---|
S1000RR | 10-11 | PPS-B14P | ¥2,800 | PUコート |
12-14 | PPS-B15P | |||
15-17 | PPS-B16P |
DUCATI
適合車種 | 年式 | 品番 | 価格(税抜) | 表面仕上げ |
---|---|---|---|---|
1199/1299 PANIGALE |
12-14/15-16 | PPS-D10P | ¥2,800 | PUコート |
1199/1299 PANIGALE S |
12-14/15-16 | PPS-D11P | ||
Multistrada1200 | 11-14 | PPS-D13P | ||
Ducati999/749 | - | PPS-D9P | ||
Ducati748/ 916/996/998 |
- | PPS-D8P | ||
Ducati620S/ 750S/800S/ 750SS/800SS/ 900SS/1000SS |
- | PPS-D7P |
適合車種 | 年式 | 品番 | 価格(税抜) | 仕上げ |
---|---|---|---|---|
Monster696 | 08-14 | PPS-D3KP | ¥3,200 | PUコート |
Monster821 | 15-16 | PPS-D4KP | ||
Monster1200 | 15-16 | PPS-D5KP | ||
Diavel | 10-16 | PPS-D12KP | ¥2,800 |
MVAGUSTA
適合車種 | 年式 | 品番 | 価格(税抜) | 表面仕上げ |
---|---|---|---|---|
F4 | - | PPS-M2P | ¥2,800 | PUコート |
TRIUMPH
適合車種 | 年式 | 品番 | 価格(税抜) | 表面仕上げ |
---|---|---|---|---|
StreetTriple | 07-14 | PPS-T1P | ¥2,800 | PUコート |
※必ず現車のトップブリッジ形状をご確認ください。
SOCIAL MEDIA
PLOT CATALOG
オートバイ部品・用品カタログ
PLOT CATALOGを見る >(PC専用)
PLOT NEWS
プロトが発行する、二輪・四輪製品情報誌。毎月発行。
PLOT NEWSを見る >