イメージ通りのポジションにアレンジ
スタイル別・ハンドルバーシリーズ
6種のスタイルから選べます
外径φ22.2のスチール材を採用(内径φ18.0)。
各形状とも、クロームメッキ,ブラックメッキの2タイプ。
パイプの質感に馴染むメタル調エンブレム。
ローレット加工を施し、ハンドルバーのずれを阻止。
また、取り付け時のセンター出しにも寄与。
イメージ通りのポジションにアレンジ。
「スタイル別」ハンドルバー
シリーズSUPER BARに、
高剛性アルミバージョンが登場!
外径φ22.2の高剛性アルミ合金材を採用(内径φ14.0)。
表面には硬度を高めるブラスト処理(スロットル部分は滑りの良いバフ仕上げ)を施すとともに、
選べる全6色のカラーアルマイトにより、落ち着いた質感を演出。
パイプの質感に馴染むメタル調エンブレム。
また、取り付け時のセンター出しにも寄与。
引き寸法小さめ。どんなシーンにもあうナチュラルデザイン。
※クリックするとPDFが開きます
シリーズ | タイプ | 材質 | カラー | 品番 | 価格 (税抜) |
幅 | 高さ | 引き | 絞り角 | 立ち角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superbike (スーパーバイク) |
Type-1 | スチール | クロームメッキ | EBX1101SC | ¥3,600 | 647 | 39 | 136 | 31° | 59° |
ブラックメッキ | EBX1101SK | ¥4,100 | ||||||||
アルミ | ブルー | EBX1101AB | ¥5,200 | |||||||
ゴールド | EBX1101AG | |||||||||
ブラック | EBX1101AK | |||||||||
レッド | EBX1101AR | |||||||||
シルバー | EBX1101AS | |||||||||
ブロンズ | EBX1101AZ | |||||||||
Type-2 | スチール | クロームメッキ | EBX1102SC | ¥3,600 | 674 | 52 | 124 | 29° | 72° | |
ブラックメッキ | EBX1102SK | ¥4,100 | ||||||||
アルミ | ブルー | EBX1102AB | ¥5,200 | |||||||
ゴールド | EBX1102AG | |||||||||
ブラック | EBX1102AK | |||||||||
レッド | EBX1102AR | |||||||||
シルバー | EBX1102AS | |||||||||
ブロンズ | EBX1102AZ | |||||||||
Type-3 | スチール | クロームメッキ | EBX1103SC | ¥3,600 | 660 | 18 | 117 | 25° | 41° | |
ブラックメッキ | EBX1103SK | ¥4,100 | ||||||||
アルミ | ブルー | EBX1103AB | ¥5,200 | |||||||
ゴールド | EBX1103AG | |||||||||
ブラック | EBX1103AK | |||||||||
レッド | EBX1103AR | |||||||||
シルバー | EBX1103AS | |||||||||
ブロンズ | EBX1103AZ | |||||||||
Type-4 | スチール | クロームメッキ | EBX1104SC | ¥3,600 | 665 | 62 | 134 | 28° | 68° | |
ブラックメッキ | EBX1104SK | ¥4,100 | ||||||||
アルミ | ブルー | EBX1104AB | ¥5,200 | |||||||
ゴールド | EBX1104AG | |||||||||
ブラック | EBX1104AK | |||||||||
レッド | EBX1104AR | |||||||||
シルバー | EBX1104AS | |||||||||
ブロンズ | EBX1104AZ |
絞り角を強め、グリップ部を手前に寄せたデザイン。シティランなどに好適。
※クリックするとPDFが開きます
シリーズ | タイプ | 材質 | カラー | 品番 | 価格 (税抜) |
幅 | 高さ | 引き | 絞り角 | 立ち角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daytona (デイトナ) |
Type-1 | スチール | クロームメッキ | EBX1201SC | ¥3,600 | 590 | 38 | 180 | 45° | 59° |
ブラックメッキ | EBX1201SK | ¥4,100 | ||||||||
Type-2 | クロームメッキ | EBX1202SC | ¥3,600 | 600 | 80 | 208 | 45° | 61° | ||
ブラックメッキ | EBX1202SK | ¥4,100 | ||||||||
Type-3 | クロームメッキ | EBX1203SC | ¥4,000 | 640 | 107 | 230 | 44° | 60° | ||
ブラックメッキ | EBX1203SK | ¥4,500 | ||||||||
Type-4 | クロームメッキ | EBX1204SC | ¥4,000 | 640 | 134 | 250 | 45° | 59° | ||
ブラックメッキ | EBX1204SK | ¥4,500 | ||||||||
Type-5 | クロームメッキ | EBX1205SC | ¥3,600 | 630 | 77 | 192 | 40° | 60° | ||
ブラックメッキ | EBX1205SK | ¥4,100 | ||||||||
Type-6 | クロームメッキ | EBX1206SC | ¥4,000 | 670 | 107 | 216 | 40° | 60° | ||
ブラックメッキ | EBX1206SK | ¥4,500 | ||||||||
Type-7 | クロームメッキ | EBX1207SC | ¥4,000 | 672 | 133 | 233 | 40° | 59° | ||
ブラックメッキ | EBX1207SK | ¥4,500 |
幅が広めで、押さえ込みやすいデザイン。クルージングなどに好適。
※クリックするとPDFが開きます
シリーズ | タイプ | 材質 | カラー | 品番 | 価格 (税抜) |
幅 | 高さ | 引き | 絞り角 | 立ち角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European (ヨーロピアン) |
Type-1 | スチール | クロームメッキ | EBX1301SC | ¥3,600 | 690 | 73 | 155 | 26° | 55° |
ブラックメッキ | EBX1301SK | ¥4,100 | ||||||||
アルミ | ブルー | EBX1301AB | ¥5,200 | |||||||
ゴールド | EBX1301AG | |||||||||
ブラック | EBX1301AK | |||||||||
レッド | EBX1301AR | |||||||||
シルバー | EBX1301AS | |||||||||
ブロンズ | EBX1301AZ | |||||||||
Type-2 | スチール | クロームメッキ | EBX1302SC | ¥3,600 | 690 | 94 | 138 | 32° | 83° | |
ブラックメッキ | EBX1302SK | ¥4,100 | ||||||||
アルミ | ブルー | EBX1302AB | ¥5,200 | |||||||
ゴールド | EBX1302AG | |||||||||
ブラック | EBX1302AK | |||||||||
レッド | EBX1302AR | |||||||||
シルバー | EBX1302AS | |||||||||
ブロンズ | EBX1302AZ | |||||||||
Type-3 | スチール | クロームメッキ | EBX1303SC | ¥3,600 | 734 | 121 | 140 | 25° | 71° | |
ブラックメッキ | EBX1303SK | ¥4,100 | ||||||||
Type-4 | スチール | クロームメッキ | EBX1304SC | ¥3,600 | 736 | 151 | 156 | 25° | 70° | |
ブラックメッキ | EBX1304SK | ¥4,100 | ||||||||
Type-5 | スチール | クロームメッキ | EBX1305SC | ¥3,600 | 776 | 113 | 200 | 34° | 63° | |
ブラックメッキ | EBX1305SK | ¥4,100 |
立ち角を強めたデザイン。
ポジションを前荷重にし、スポーツライディングなどに好適。
※クリックするとPDFが開きます
シリーズ | タイプ | 材質 | カラー | 品番 | 価格 (税抜) |
幅 | 高さ | 引き | 絞り角 | 立ち角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandprix (グランプリ) |
Type-1 | スチール | クロームメッキ | EBX1401SC | ¥3,600 | 668 | 34 | 120 | 45° | 149° |
ブラックメッキ | EBX1401SK | ¥4,100 | ||||||||
アルミ | ブルー | EBX1401AB | ¥5,200 | |||||||
ゴールド | EBX1401AG | |||||||||
ブラック | EBX1401AK | |||||||||
レッド | EBX1401AR | |||||||||
シルバー | EBX1401AS | |||||||||
ブロンズ | EBX1401AZ | |||||||||
Type-2 | スチール | クロームメッキ | EBX1402SC | ¥3,600 | 660 | 27 | 115 | 32° | 108° | |
ブラックメッキ | EBX1402SK | ¥4,100 | ||||||||
アルミ | ブルー | EBX1402AB | ¥5,200 | |||||||
ゴールド | EBX1402AG | |||||||||
ブラック | EBX1402AK | |||||||||
レッド | EBX1402AR | |||||||||
シルバー | EBX1402AS | |||||||||
ブロンズ | EBX1402AZ | |||||||||
Type-3 | スチール | クロームメッキ | EBX1403SC | ¥3,600 | 670 | 47 | 80 | 23° | 98° | |
ブラックメッキ | EBX1403SK | ¥4,100 | ||||||||
アルミ | ブルー | EBX1403AB | ¥5,200 | |||||||
ゴールド | EBX1403AG | |||||||||
ブラック | EBX1403AK | |||||||||
レッド | EBX1403AR | |||||||||
シルバー | EBX1403AS | |||||||||
ブロンズ | EBX1403AZ | |||||||||
Type-4 | スチール | クロームメッキ | EBX1404SC | ¥3,600 | 666 | 59 | 103 | 27° | 92° | |
ブラックメッキ | EBX1404SK | ¥4,100 | ||||||||
アルミ | ブルー | EBX1404AB | ¥5,200 | |||||||
ゴールド | EBX1404AG | |||||||||
ブラック | EBX1404AK | |||||||||
レッド | EBX1404AR | |||||||||
シルバー | EBX1404AS | |||||||||
ブロンズ | EBX1404AZ | |||||||||
Type-5 | スチール | クロームメッキ | EBX1405SC | ¥3,600 | 716 | 56 | 88 | 21° | 86° | |
ブラックメッキ | EBX1405SK | ¥4,100 | ||||||||
アルミ | ブルー | EBX1405AB | ¥5,200 | |||||||
ゴールド | EBX1405AG | |||||||||
ブラック | EBX1405AK | |||||||||
レッド | EBX1405AR | |||||||||
シルバー | EBX1405AS | |||||||||
ブロンズ | EBX1405AZ | |||||||||
Type-6 | スチール | クロームメッキ | EBX1406SC | ¥3,600 | 686 | 58 | 116 | 30° | 90° | |
ブラックメッキ | EBX1406SK | ¥4,100 | ||||||||
アルミ | ブルー | EBX1406AB | ¥5,200 | |||||||
ゴールド | EBX1406AG | |||||||||
ブラック | EBX1406AK | |||||||||
レッド | EBX1406AR | |||||||||
シルバー | EBX1406AS | |||||||||
ブロンズ | EBX1406AZ |
高さゼロ。引き寸法のみのシンプルデザインで、攻撃的なフォルムに。
※クリックするとPDFが開きます
シリーズ | タイプ | 材質 | カラー | 品番 | 価格 (税抜) |
幅 | 高さ | 引き | 絞り角 | 立ち角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drag (ドラッグ) |
Type-1 | スチール | クロームメッキ | EBX1501SC | ¥3,200 | 670 | 0 | 0 | 0° | 0° |
ブラックメッキ | EBX1501SK | ¥3,700 | ||||||||
Type-2 | クロームメッキ | EBX1502SC | ¥3,200 | 600 | 0 | 0 | 0° | 0° | ||
ブラックメッキ | EBX1502SK | ¥3,700 | ||||||||
Type-3 | クロームメッキ | EBX1503SC | ¥3,200 | 663 | 0 | 40 | 9° | 0° | ||
ブラックメッキ | EBX1503SK | ¥3,700 | ||||||||
Type-4 | クロームメッキ | EBX1504SC | ¥3,200 | 650 | 0 | 75 | 18° | 0° | ||
ブラックメッキ | EBX1504SK | ¥3,700 | ||||||||
Type-5 | クロームメッキ | EBX1505SC | ¥3,200 | 650 | 0 | 109 | 27° | 0° | ||
ブラックメッキ | EBX1505SK | ¥3,700 |
セパハンをイメージしたデザインで、バーハンドル車をカフェレーサースタイルに。
※クリックするとPDFが開きます
シリーズ | タイプ | 材質 | カラー | 品番 | 価格 (税抜) |
幅 | 高さ | 引き | 絞り角 | 立ち角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubman (クラブマン) |
Type-1 | スチール | クロームメッキ | EBX1601SC | ¥5,200 | 630 | 15 | 108 | 43° | 165° |
ブラックメッキ | EBX1601SK | ¥5,700 | ||||||||
Type-2 | クロームメッキ | EBX1602SC | ¥5,200 | 667 | 38 | 104 | 36° | 127° | ||
ブラックメッキ | EBX1602SK | ¥5,700 | ||||||||
Type-3 | クロームメッキ | EBX1603SC | ¥5,200 | 630 | 58 | 125 | 44° | 121° | ||
ブラックメッキ | EBX1603SK | ¥5,700 |