MEGA・LiFe : メガライフ
究極の軽量化!高出力!安全性!を実現したリチウムイオンバッテリー
「メガライフバッテリー」は最新のバッテリー技術により、EU RoHS指令、CE認証マーク、および米国FCCの認証に準拠した極めて高い安全性を備えたリチウムバッテリーです。
世界各地のモータースポーツやマリンスポーツの過酷な実践現場で3年以上にわたる実車開発テストを行い、プロチームから高い評価と信頼を得て、性能が実証されました。
3年間の交換保証は、この優れた製品に対する自信の証です。
また、殆どの国産車や輸入車へそのまま搭載可能なサイズバリエーション(25種類)を実現し、ハイパフォーマンス&ロングライフを多くのモーターサイクルに提供します。
MEGA・LiFeバッテリーによる5つの達成基準【5S】
Safety - 安全性
IBMS(インテリジェント・バッテリー・マネジメント・システム)による電圧、電流、内部温度、周辺温度など、充放電中のあらゆるパラメータを監視および保護。
独自開発のケーシングシステムの採用で、防水3メートル(IPX8)テストおよび、耐衝撃性10メートル落下試験に合格。
Save Energy - 省エネ
驚異的な自然放電率(年間1%~5%)で、長期間未使用で放置させていても車両のバッテリー上がりを低減。
安定的な放電パワーでエンジン性能アップや音質も飛躍的に向上。
Smart - スマート
万が一バッテリー上がりの状態になった時にも、本体に付いている救援ボタン(別回路予備バッテリー起動ボタン)を押すことで、別回路で内蔵されているスペアバッテリーを使用してエンジン始動が可能。
※一部型式には予備バッテリーの搭載はありません。
Satisfaction - 満足
販売から3年間の完全交換保証。
メンテナンスフリーで、バッテリー寿命は5~10年。
鉛バッテリーに準じたサイズバリエーションのため、殆どの国産車や輸入車にそのまま搭載可能。
Sustainability - 持続可能性
環境保護基準RoHS等に対応し、鉛汚染および酸腐食がありません。
表1:バッテリー諸元比較表
MEGA・LiFeリチウムイオン電池 | 鉛蓄電池 | |
---|---|---|
重量(同モデル) | 1/2~1/3 | 1 |
放電率(年間) | 1% | 10% |
フル充電までの時間 | 15分 | 4~6時間 |
電池寿命/充電回数 | 5~10年/1500回 | 1~3年/300回 |
防水性能 | 3m防水(IPX8) | 無し |
耐衝撃性 | 10m落下試験に合格 | 無し |
緊急始動 | 予備バッテリーでの再始動※ | 無し |
環境保護 | RoSH環境基準 | 鉛汚染および酸腐食 |
表2:リチウムイオンバッテリー
品番 | 寸法 (mm) |
重量 (kg) |
端子位置 (minus) |
緊急時予備バッテリー | メインバッテリー | 予備バッテリー | 他社互換 | 対応充電器 | 価格(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | CCA | AH | CCA | FB(古河) | GSユアサ | ||||||||
MB-4L | 113*70*85 | 0.5 | L | 無し | 2.4 | 140 | - | - | FTX4L-BS | YTX4L-BS | 14.6V2A | ¥13,101 | |
MB-5L | 113*70*105 | 0.8 | L | 無し | 3.0 | 180 | - | - | FTX5L-BS | YTX5L-BS | 14.6V2A | ¥14,600 | |
MB-7A | 150*87*93 | 1.5 | R | 無し | 6.0 | 320 | - | - | FTX7A-BS | YTX7A-BS | 14.6V2A | ¥23,300 | |
MB-7A-S | 150*87*93 | 1.5 | R | 有り | 4.0 | 240 | 2.4 | 160 | FTX7A-BS | YTX7A-BS | 14.6V2A | ¥26,201 | |
MB-7L | 113*70*130 | 1.5 | L | 無し | 6.0 | 320 | - | - | FTX7L-BS | YTX7L-BS | 14.6V2A | ¥23,300 | |
MB-7L-S | 113*70*130 | 1.5 | L | 有り | 4.0 | 240 | 2.4 | 160 | FTX7L-BS | YTX7L-BS | 14.6V2A | ¥26,201 | |
MB-7B | 150*65*93 | 1.5 | R | 無し | 6.0 | 320 | - | - | FT7B-4 | YT7B-BS | 14.6V2A | ¥23,300 | |
MB-7B-S | 150*65*93 | 1.5 | R | 有り | 4.0 | 240 | 2.4 | 160 | FT7B-4 | YT7B-BS | 14.6V2A | ¥26,201 | |
MB-7S | 113*70*105 | 1.0 | L | 無し | 5.5 | 300 | - | - | FTZ7S | YTZ7S | 14.6V2A | ¥23,300 | |
MB-9B | 150*70*105 | 1.6 | R | 有り | 4.8 | 300 | 3.0 | 180 | FT9B-4 | GT9B-4 | 14.6V2A | ¥27,600 | |
MB-9 | 150*87*105 | 1.6 | R | 有り | 4.8 | 300 | 3.0 | 180 | FTX9-BS | YTX9-BS | 14.6V2A | ¥27,600 | |
MB-10S | 150*87*93 | 1.5 | R | 有り | 4.8 | 300 | 3.0 | 180 | FTZ10S | YTZ10S | 14.6V2A | ¥27,600 | |
MB-12A | 150*87*105 | 1.8 | R | 有り | 6.0 | 340 | 3.0 | 180 | FT12A-BS | YT12A-BS | 14.6V2A | ¥36,300 | |
MB-12 | 150*87*130 | 1.8 | R | 有り | 6.0 | 340 | 3.0 | 180 | FTX12-BS | YTX12-BS | 14.6V2A | ¥36,300 | |
MB-12B | 150*69*130 | 1.8 | R | 無し | 8.0 | 480 | - | - | FT12B-4 | GT12B-4 | 14.6V2A | ¥37,800 | |
MB-12B-S | 150*69*130 | 1.8 | R | 有り | 6.0 | 340 | 3.0 | 180 | FT12B-4 | GT12B-4 | 14.6V2A | ¥40,700 | |
MB-14S | 150*87*110 | 1.8 | R | 有り | 6.0 | 340 | 3.0 | 180 | FTZ14S | YTZ14S | 14.6V2A | ¥37,800 | |
MB-14 | 150*87*145 | 2.1 | R | 有り | 7.0 | 380 | 4.0 | 220 | FTX14-BS | YTX14-BS | 14.6V2A | ¥45,100 | |
MB-14L | 150*87*145 | 2.1 | L | 有り | 7.0 | 380 | 4.0 | 220 | - | YTX14HL-BS | 14.6V2A | ¥45,100 | |
MB-19BL | 181*78*170 | 2.3 | L | 有り | 11.0 | 480 | 5.0 | 250 | - | - | 14.6V6A | ¥49,401 | |
MB-20L | 175*87*155 | 2.3 | L | 有り | 11.0 | 480 | 5.0 | 250 | - | YTX20HL-BS | 14.6V6A | ¥49,401 | |
MB-30L | 165*126*175 | 3.5 | L | 有り | 18.0 | 600 | 6.0 | 300 | - | YIX30L-BS | 14.6V6A | ¥66,801 |
表3:リチウムイオンバッテリー専用充電器
品番 | 品名 | 適合 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
MLBC14-6A | リチウムイオンバッテリー専用充電器 | 14.6V6A | ¥7,700 | |
MLBC14-2A | リチウムイオンバッテリー専用充電器 | 14.6V2A | ¥3,400 | |
MLBT001 | バッテリーテスター | - | ¥16,201 |
※バッテリー充電器は対応するものをご使用ください
SOCIAL MEDIA
PLOT CATALOG
バイク(オートバイ)部品・用品カタログ(PC専用)
PLOT CATALOGを見る >PLOT NEWS
プロトが発行する、バイク・クルマ製品情報誌。毎月発行。
PLOT NEWSを見る >