UP7X FORGED ALUMI WHEELS
UP7X -アルミ鍛造7本スポーク-
ストリートカスタム向けと見られがちなアルミ製ホイールですが、市販車改造レースの最高峰のWSBや屈指のレベルを誇るBSB参戦マシンの使用するホイール全てアルミ製であることはあまり知られていません。
レース参戦を前提とする技術開発により、完成したUP7Xは、従来品比較で-7%の物的重量低減、慣性モーメントでは-10%と言う従来品比較で-7%の物的重量低減、慣性モーメントでは-10%と大幅な性能向上を実現し、BSBの実践現場に投入されています。「アルミ=重い」の先入観を払拭させる最新基準アルミ鍛造ホイール、それがUP7Xです。
品名 | 構成 | サイズ | 価格(税込) | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|
UP7X | フロントリアセット | ¥396,000 | ¥360,000 | |
フロント単品 | 17×3.50 | ¥178,200 | ¥162,000 | |
リア単品 | 17×4.50、17×5.50、17×6.00、17×6.25 | ¥217,800 | ¥198,000 |
*オプションカラーは時価追加料金となります。
*リアホイールにはスプロケットがサービスで付属します。
カラー | |
---|---|
標準カラー | グロスブラック(艶あり黒)、マットブラック(艶消し黒)、グロスホワイト(艶あり白)、ゴールド、ガンメタル |
オプションカラー
カラー | |
---|---|
オプションカラー* | キャンディーブルー、ディープレッド、蛍光イエロー、オレンジ |
*オプションカラーは時価追加料金となります。
適合車種一部
車種 | 年式 | フロントサイズ | リアサイズ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
HONDA | CB1300SF | -02 | 3.50-17 | 6.00-17 | |
03-11 | ABS車非対応 | ||||
CB1300SF ABS | 05-09 | ABS車専用 | |||
X-4 | 97-99 | ||||
X-4 LD | 00-03 | ||||
CBR1100XX | 97-98 | ||||
99-05 | |||||
X11 | 99-03 | ||||
CBR1000RR | 04-05 | ||||
06-07 | |||||
08-14 | |||||
YAMAHA | MT01 | 07 | 3.50-17 | 6.00-17 | |
XJR1300 | 95-99 | *4 | |||
00-02 | *5 | ||||
XJR1200 | *4 | ||||
YZF-R1 | 98-01 | ||||
02-03 | |||||
04-15 | |||||
SUZUKI | GSX1400 | 3.50-17 | 6.00-17 | ||
GSX1300R HAYABUSA/ABS | 99-07 | ||||
08-12 | |||||
TL1000R | |||||
TL1000S | |||||
GSXR1000 | 01-04 | ||||
05-08 | |||||
09-15 | |||||
KAWASAKI | ZX14R/ZZR1400/ABS | 06-14 | 3.50-17 | 6.00-17 | |
ZX-12R | 00-06 | ||||
ZRX1200 | 02-06 | ||||
ZRX1200 DAEG | 09- | *6 | |||
ZEPHYR1100 | |||||
ZEPHYR1100RS | |||||
ZRX1100 | 97-00 | ||||
ZZR1100C | -92 | ||||
ZZR1100D | 93- | ||||
Ninja1000 | 11-14 | ||||
Z1000 | 03-06 | ||||
ZX-9R | 00-01 | ||||
BMW | S1000RR | 09-15 | 3.50-17 | 6.00-17 | |
S1000RR HP4 |
*4 リアアクスルシャフト径φ20
*5 リアアクスルシャフト径φ28
*6 センターオフセット0mm仕様もご用意ができます。
※全機種専用スプロケット 価格(税込)¥10,780が必要です。オーダー時サイズ、丁数の指定が可能です。
SOCIAL MEDIA
PLOT CATALOG
バイク(オートバイ)部品・用品カタログ(PC専用)
PLOT CATALOGを見る >PLOT NEWS
プロトが発行する、バイク・クルマ製品情報誌。毎月発行。
PLOT NEWSを見る >