トリッパー
ドライバーの尻部をサポートするかのように設計された、マスタング独自のコンフォートテクノロジーとスリム&ローが融合したトリッパーシリーズ。トリッパーシリーズには、『トリッパーソロ』『トリッパーソロ パッセンジャー』『トリッパーソロ タック&ロール』『トリッパー ファストバック』があり、全てのモデルに対し低くスリムなシートデザインとコンフォートテクノロジーが高い快適性と足つき性を実現。『トリッパーファストバック』は、トリッパーシリーズが持つマスタング独自のテクノロジーはそのままに、シート後部をテーパー形状に絞り込んだスタイリッシュなデザインを採用しつつ、パッセンジャーへの乗り心地を損なわせません。
トリッパー ソロ
オープン価格
品名 | 車種 | 年式 | 品番 | 価格(税抜) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
トリッパーソロ | FLHR [ロードキング] | 08-20 | 1 | MUS76026 | ¥45,980 | ||
FLHX [ストリートグライド] | 08-20 | ||||||
FLTR [ロードグライド] | 08-20 | ||||||
ダイナファミリー | 06-17 | MUS76580 | ¥43,560 | ||||
FLSTC [ヘリテイジソフテイル クラシック] | 07-15 | 2 | MUS76172 | ¥43,560 | ノーマルリアタイヤサイズ 150mmに適合 |
||
FLSTN [ソフテイルデラックス] | 05-15 | ||||||
FLSTS [ヘリテイジ スプリンガー] | 00-03 | ||||||
FLSTSC [ソフテイルスプリンガー クラシック] | 06-07 | ||||||
FLSTF [ファットボーイ] | 07-11 | MUS76254 | ¥43,560 | ノーマルリアタイヤサイズ 200mmに適合 |
|||
FLSTSB [クロスボーンズ] | 08-13 | ||||||
FXST [ソフテイル スタンダード] | 06-10 | ||||||
FLSTFB [ファットボーイ ロー] | 10-16 | ||||||
スポーツスターファミリー | 04-18 | MUS76568 | ¥43,560 | ノーマルガソリンタンク 17Lに適合 |
|||
スポーツスターファミリー | 04-21 | 3 | MUS76570 | ¥43,560 | ノーマルガソリンタンク 7.9L/12.5Lに適合 |
トリッパー ソロ用パッセンジャーシート
オープン価格
品名 | 車種 | 年式 | 品番 | 価格(税抜) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
トリッパーソロ用 パッセンジャーシート |
FLTR [ロードグライド] | 98-07 | 4 | MUS76351 | ¥29,040 | ||
ダイナファミリー | 06-17 | MUS76581 | ¥27,830 | ||||
FLSTC [ヘリテイジソフテイル クラシック] | 07-15 | MUS76173 | ¥27,830 | ノーマルリアタイヤサイズ 150mmに適合 |
|||
FLSTN [ソフテイルデラックス] | 05-15 | ||||||
FLSTS [ヘリテイジ スプリンガー] | 00-03 | ||||||
FLSTSC [ソフテイルスプリンガー クラシック] | 06-07 | ||||||
FLSTF [ファットボーイ] | 07-11 | 5 | MUS76255 | ¥27,830 | ノーマルリアタイヤサイズ 200mmに適合 |
||
FLSTSB [クロスボーンズ] | 08-13 | ||||||
FXST [ソフテイル スタンダード] | 06-10 | ||||||
FLSTFB [ファットボーイ ロー] | 10-16 | ||||||
スポーツスターファミリー | 04-18 | 6 | MUS76569 | ¥27,830 |
トリッパーソロ タック&ロール
オープン価格
品名 | 車種 | 年式 | 品番 | 価格(税抜) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
トリッパーソロ タック&ロール |
FLHR [ロードキング] | 08-20 | 7 | MUS76713 | ¥45,980 | ||
FLHX [ストリートグライド] | 08-20 | ||||||
FLTR [ロードグライド] | 08-20 | ||||||
ダイナファミリー | 06-17 | 8 | MUS76748 | ¥45,980 | |||
FLSTF [ファットボーイ] | 07-11 | 9 | MUS76717 | ¥45,980 | ノーマルリアタイヤサイズ 200mmに適合 |
||
FLSTSB [クロスボーンズ] | 08-13 | ||||||
FXST [ソフテイル スタンダード] | 06-10 | ||||||
FLSTFB [ファットボーイ ロー] | 10-17 | ||||||
スポーツスターファミリー | 04-18 | MUS76955 | ¥45,980 | ノーマルガソリンタンク 17Lに適合 |
|||
スポーツスターファミリー | 04-18 | 10 | MUS76954 | ¥45,980 | ノーマルガソリンタンク 7.9L/12.5Lに適合 |
トリッパー ファストバック/タック&ロール
オープン価格
品名 | 車種 | 年式 | 品番 | 価格(税抜) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
トリッパー ファストバック |
FLHR [ロードキング] | 08-20 | MUS75646 | ¥64,130 | |||
FLHX [ストリートグライド] | 08-20 | ||||||
FLTR [ロードグライド] | 08-20 | ||||||
ダイナファミリー | 06-17 | MUS76059 | ¥58,080 | ワイドグライドは除く | |||
FLSTC [ヘリテイジソフテイル クラシック] | 07-15 | MUS76057 | ¥58,080 | ノーマルリアタイヤサイズ 150mmに適合 |
|||
FLSTN [ソフテイルデラックス] | 05-15 | ||||||
FLSTS [ヘリテイジ スプリンガー] | 00-03 | ||||||
FLSTSC [ソフテイルスプリンガー クラシック] | 06-07 | ||||||
FLSTF [ファットボーイ] | 07-11 | MUS76388 | ¥60,500 | ノーマルリアタイヤサイズ 200mmに適合 |
|||
FLSTSB [クロスボーンズ] | 08-13 | ||||||
FXST [ソフテイル スタンダード] | 06-10 | ||||||
FLSTFB [ファットボーイ ロー] | 10-17 | ||||||
スポーツスターファミリー | 04-06/10-17 | 1 | MUS76290 | ¥58,080 | ノーマルガソリンタンク 7.9L/12.5L/17Lに適合 |
||
BOLT [ボルト XVS950R] | 14-18 | 2 | MUS75690 | ¥58,080 | |||
GOLDWING [ゴールドウイング F6B] | 13-17 | 3 | MUS76840 | ¥105,270 | |||
トリッパー ファストバック タック&ロール |
FLHR [ロードキング] | 08-20 | 4 | MUS76712 | ¥65,340 | ||
FLHX [ストリートグライド] | 08-20 | ||||||
FLTR [ロードグライド] | 08-20 | ||||||
スポーツスターファミリー | 04-06/10-18 | 5 | MUS76957 | ¥60,500 | ノーマルガソリンタンク 7.9L/12.5L/17Lに適合 |
||
GOLDWING [ゴールドウイング F6B] | 13-17 | 6 | MUS76841 | ¥108,900 |
※マスタングシートには、タンデム用のベルトの設定はございません。別途ご用意いただくか、車検証の記載変更が必要となります。
SOCIAL MEDIA
PLOT CATALOG
バイク(オートバイ)部品・用品カタログ(PC専用)
PLOT CATALOGを見る >PLOT NEWS
プロトが発行する、バイク・クルマ製品情報誌。毎月発行。
PLOT NEWSを見る >